<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NO2.pl</title>
	<atom:link href="http://www.no2.pl/category/roznosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.no2.pl</link>
	<description>Blog o wszystkim po trochu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Krótko o rankingu najlepszych pracodawców w 2011 roku w Polsce</title>
		<link>http://www.no2.pl/2012/01/krotko-o-rankingu-najlepszych-pracodawcow-w-2011-roku-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2012/01/krotko-o-rankingu-najlepszych-pracodawcow-w-2011-roku-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[AVON]]></category>
		<category><![CDATA[LOREAL]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszy pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Oriflame]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wprawdzie wpis dotyczy grudnia zeszłego roku, to jednak nadal pozostaje aktualny. Chodzi o ranking Universum Professional Survey 2011. Ranking ten tworzony jest przez międzynarodową firmę UNIVERSUM GLOBAL. Ranking ten został opublikowany pod koniec zeszłego roku i dotyczy najlepszych pracodawców w Polsce w 2011 roku. Ranking ten był nieco zaskakujący. Zaskakujący w sensie pozytywnym bowiem w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2012/01/krotko-o-rankingu-najlepszych-pracodawcow-w-2011-roku-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona logowania w portalu nk</title>
		<link>http://www.no2.pl/2011/03/nowa-strona-logowania-w-portalu-nk/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2011/03/nowa-strona-logowania-w-portalu-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logowanie]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Portal nk ma nową stronę logowania. Zmiana została wprowadzona blisko tydzień temu – 17 marca – i poprzedzona była tygodniami prac i testów przeprowadzanych również w gronie wybranych użytkowników portalu. Piszę o tym dla tych co rzadko korzystają z portalu społecznościowego nk i nie wiedzą jeszcze o wprowadzonych zmianach. Ci, którzy często korzystają nk zapewne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2011/03/nowa-strona-logowania-w-portalu-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydawca Gadu-Gadu oficjalnie przekazał GG:20 dla WOŚP</title>
		<link>http://www.no2.pl/2011/03/wydawca-gadu-gadu-oficjalnie-przekazal-gg20-dla-wosp/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2011/03/wydawca-gadu-gadu-oficjalnie-przekazal-gg20-dla-wosp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 00:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje WOŚP]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[numer GG]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[opisy GG]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy]]></category>
		<category><![CDATA[WOŚP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Coroczne aukcje niskiego numeru Gadu-Gadu pewnie wielu z Was są znane. Dla nowych internautów oraz dla tych, którzy z jakiś innych względów nie wiedzą czym są aukcje niskich numerów GG wyjaśniam. Co roku, zaczynając od XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydawca komunikatora Gadu-Gadu przekazuje na rzecz WOŚP niski numer GG odpowiadający numerowi odbywającego się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2011/03/wydawca-gadu-gadu-oficjalnie-przekazal-gg20-dla-wosp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniejszy zysk firmy AVON</title>
		<link>http://www.no2.pl/2011/03/mniejszy-zysk-firmy-avon/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2011/03/mniejszy-zysk-firmy-avon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[AVON]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[AVON, znana na całym świecie firma kosmetyczna przejdzie restrukturyzację. Jest ona wynikiem 15-to procentowego spadku zysków w czwartym kwartale 2010 roku w porównaniu do 2009 roku. Firma AVON Products zamierza połączyć obecne sześć oddziałów biznesowych w dwa, które zajmować się będą rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się. W głównej mierze, do słabego wyniku przyczyniły się dwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2011/03/mniejszy-zysk-firmy-avon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype będzie wyświetlał reklamy</title>
		<link>http://www.no2.pl/2011/03/skype-bedzie-wyswietlal-reklamy/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2011/03/skype-bedzie-wyswietlal-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[opisy na GG]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Przez długi czas międzynarodowy komunikator internetowy o nazwie Skype udowadniał, że można funkcjonować w modelu biznesowym zakładającym brak wyświetlania reklam w komunikatorze. Za Skypem stały jednak firmy z ogromnym kapitałem. Z uwagi na to, że komunikator Gadu-Gadu wyświetla dość dużo inwazyjnych reklam, Skype można było tutaj stawiać za wzór, że do funkcjonowania na rynku nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2011/03/skype-bedzie-wyswietlal-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmiech w opisach GG</title>
		<link>http://www.no2.pl/2010/12/smiech-w-opisach-gg/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2010/12/smiech-w-opisach-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[GG10]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[opisy na GG]]></category>
		<category><![CDATA[śmieszne opisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Masz dobry dzień, masz dobry humor? Może warto sprawić aby ktoś z Twoich znajomych, kto ma gorszy dzień również się uśmiechną. Przynajmniej warto spróbować. W jaki sposób to zrobić? Najlepiej śmiesznym opisem na GG. To popularny sposób na rozśmieszanie i pokazanie, że ma się dobry humor. Większość Twoich znajomych ma Gadu-Gadu. Często prezentują oni w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2010/12/smiech-w-opisach-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miłosne opisy na GG</title>
		<link>http://www.no2.pl/2010/08/milosne-opisy-na-gg/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2010/08/milosne-opisy-na-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[miłość zraniona]]></category>
		<category><![CDATA[miłosne]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Opisy najpopularniejsze wśród internautek to opisy dotyczące miłości. Tą kategorię upodobała sobie najbardziej płeć piękna, w szczególności nastolatki. W serwisach z opisami GG, po ilości dodanych opisów można zaobserwować jak popularne są miłosne opisy na GG. Nierzadko kategoria ta może pochwalić się największą ilością dodanych opisów spośród wszystkich kategorii. Licząc ilość dodanych opisów do kategorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2010/08/milosne-opisy-na-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smutne opisy na GG</title>
		<link>http://www.no2.pl/2010/08/smutne-opisy-na-gg/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2010/08/smutne-opisy-na-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikatory internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[smutne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Gdy mamy zły dzień, jednym ze sposobów wyrażenia swojego &#8222;marnego&#8221; nastroju i samopoczucia jest zamieszczenie na swoim profilu w komunikatorze internetowym Gadu-Gadu smutnego opisu. To właśnie smutne opisy na GG zaliczane są do tych najpopularniejszych kategorii tematycznych w serwisach z opisami na GG. Sam fakt, że jest to jedna z najpopularniejszych kategorii, jest smutny. Oznacza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2010/08/smutne-opisy-na-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady dodawania opisów</title>
		<link>http://www.no2.pl/2010/08/zasady-dodawania-opisow/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2010/08/zasady-dodawania-opisow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikatory internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[netykieta]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Coś takiego jak zasady dodawania opisów w komunikatorach internetowych czy serwisach społecznościowych raczej nie istnieje. Przynajmniej ja z czymś takim się nie spotkałem. Zastanówmy się więc czy wprowadzenie czegoś takiego miałoby sens. Wprawdzie globalna sieć dysponuje &#8222;netykietą&#8221;, która jest zbiorem zasad przyzwoitego zachowania w Internecie i obejmuje również komunikatory internetowe, to jednak całkowite jej przestrzeganie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2010/08/zasady-dodawania-opisow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalicytował ale nie zapłacił</title>
		<link>http://www.no2.pl/2010/03/zalicytowal-ale-nie-zaplacil/</link>
		<comments>http://www.no2.pl/2010/03/zalicytowal-ale-nie-zaplacil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[aukcja]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja]]></category>
		<category><![CDATA[Hospicjum]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[licytacja]]></category>
		<category><![CDATA[narty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no2.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nie dawno głośno było o nartach Justyny Kowalczyk, które medalistka z Vancouver przekazała na cele charytatywne. Głośno było nie za sprawą sprzedaży nart na licytacji tylko tego, co wydarzyło się później. Na aukcji Allegro można było wziąć udział w licytacji tych nart. Aukcja zakończyła się w poniedziałek wieczorem. Licytacja zakończyła się na kwocie 51 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.no2.pl/2010/03/zalicytowal-ale-nie-zaplacil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

